Главная  > Водный транспорт  > Судовые запчасти  > 

ПАЛУБНОЕ оборудование: двери, крышки, иллюминаторы., Таганрог, Лесная биржа 6-в

ПАЛУБНОЕ оборудование: двери, крышки, иллюминаторы. 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-12 правая 262-01.002-12
1600 х 600 х 5 364.121.002-15 левая 262-01.002-15
1600 х 600 х 5 364.121.002-14 правая 262-01.002-14
1600 х 750 х 3 364.121.002-19 левая 262-01.002-19
1600 х 750 х 3 364.121.002-18 правая 262-01.002-18
1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-21 левая 262-01.002-21
1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-20 правая 262-01.002-20
1600 х 750 х 5 364.121.002-23 левая 262-01.002-23
1600 х 750 х 5 364.121.002-22 правая 262-01.002-22
1800 х 750 х 3 364.121.002-27 левая 262-01.002-27
1800 х 750 х 3 364.121.002-26 правая 262-01.002-26
1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29
1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-28 правая 262-01.002-28

Двери судовые проницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (брызгозащищенная -легкая)
1400 х 600 364.124.003-05 левая 262-01.003-05
1400 х 600 364.124.003-04 правая 262-01.003-04
1600 х 600 364.124.003-13 левая 262-01.003-13
1600 х 600 364.124.003-12 правая 262-01.003-12
1800 х 750 364.124.003-21 левая 262-01.003-21
1800 х 750 364.124.003-20 правая 262-01.003-20
1800 х 750 - И 364.124.003-23 левая 262-01.003-23
1800 х 750 - И 364.124.003-22 правая 262-01.003-22

Крышки судовых сходных люков. Стальные
Размер чертеж РИДФ старый чертеж
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IIE Ст 450х600х100 364.131.002 263-03.399
IIE Ст 600х600х100 364.131.002-01 263-03.399-01
IIE Ст 700х700х100 364.131.002-02 263-03.399-02
IIE Ст 800х800х100 364.131.002-03 263-03.399-03
IIE Ст 600х1200х100 364.131.003 263-03.400
IIE Ст 1000х1400х100 364.131.003-01 263-03.400-01
IIE Ст 1200х800х100 364.131.003-02 263-03.400-02
IIE Ст 1400х100х100 364.131.003-03 263-03.400-03

Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой)
IIG Ст 450х600х25 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450х600х25 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-03 263-03.401-03

ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04

Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391

Иллюминаторы круглые,прямоугольные
Иллюминаторы судовые прямоугольные, Глухие ГОСТ 21672-99
Размер Международный чертеж чертеж РИДФ
355х500 E2-NOW-202-YI 364.113.038-03
355х500 E2-NOW-202-Y4 364.113.041-02.03
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-05
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-07
400х560 E3-NOW-202-Y4 364.113.041-06;07.36
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-09
500х710 E5-NOW-202-Y4 364.113.041-02;11
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-11
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-13
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-15
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-17
800х560 E6-NOW-202-Y4 364.113.041-14;15;18;19;37
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-19
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-23
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-25
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-26
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-27
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-28
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-29
и т.д.

ООО"Теплотехника"
Таганрог, Лесная биржа 6-в
Тел.: 8-8634-62-12-13
e-mail:

27.05.2019