Ãëàâíàÿ  > Ñòðîèòåëüíûå òîâàðû  > Êàáåëü  > 

Ïðåäëàãàåì êàáåëü â Ìîñêâå

Ïðåäëàãàåì êàáåëü. 1. ÀÂÂã 4õ150 250 ð/ì
2. ÀÀØâó 10 3õ50 200ð/ì
3. ÀÀØÂ 10 3õ150 300ð/ì
4. ÀÑØÂó 6 3õ240 550 ð/ì
5. ÀÀØâ 6 3õ240 550 ð/ì
6. ÀÀØâ 10 3õ240 595 ð/ì
7. ÀÀØâ 3õ185+1õ95 385 ð/ì
8.ÀÀÁË 10 3õ50 170 ð/ì
9. ÀÑÁë-6 2007ã. 3õ120 450 ð/ë
10.ÀÑÁØÂíãLS-6 2007ã. 3õ95 350ð/ì
11.ÀÑÁ 2004ã. ñåðòèôèêàò 3õ120+1õ70 300ð/ì
12.ÀÁÑ 2004ã. ñåðòèôèêàò 3õ70+1õ35 220 ð/ì
13.ÀÑÁë 10 3õ240 785 ð/ì
14.ÀÂÁáØ 4õ4 25ð/ì
15.ÀÂÁáØ 4õ95 150ð/ì
16. ÀÂÁáØâ 2004ã. 4õ185 350 ð/ì
17.ÀÂÁáØ 4õ240 410 ð/ì
18. ÂÂÃ 1õ1,5 3 ð/ì
19. ÂÂÃ 1õ6 14 ð/ì
20. ÂÂÃ 1õ25 50 ð/ì
21. ÂÂÃ 2õ2,5 14 ð/ì
22. ÂÂÃíãLS 2007ã. 2õ2,5 16 ð/ì
23. ÂÂÃíãLS 2005ã. 3õ16 150 ð/ì
24. ÂááØ 2õ16 80ð/ë
25 ÑÁÂÃíã 2007ã. 3õ0,9 16 ð/ì
26. ÊÂÂÃíãls 10õ1,5 44 ð/ì
27. ÏÂ-3 1õ1,5 3,5 ð/ì
28. ÏÏÂ 2õ2,5 11 ð/ì
29. ÂÏÏ 35 110 ð/ì
30. ÒÏÏÝÏÁ 2002ã. 30õ2õ0,4 40 ð/ì
31. ÒÏÏÝÏ 300õ2õ0,4 20ð/ì
32. ÒÏÏÝÏ 30õ3õ0,5 30 ð/ì
33. ÒÏÏýï 300õ2õ0,4 200 ð/ì
34. ÒÏÏýï 600õ2õ0,4 450 ð/ì
35. ÌÊÑÁ 4õ4õ1,2 120 ð/ì
36. ÌÊÑÀÁï 4õ4õ1,2 165 ð/ì
37. ÌÊÏóÀØÂï 4õ4õ1,2 45 ð/ì
38. ÊÑÏÇÏÁØï 1õ4õ1,2 29 ð/ì
39. ÌÊÒÀÁï – 4 180 ð/ì
40. ÑÌÊÏÂÊ 1õ4õ1,2 38 ð/ì
41. ÊÏÁÏ-90 3õ16 90 ð/ì
42. ÊÏÃÓ 3õ150+1õ50 äîã
43. ÀÍÐÃ 3õ16 + 1õ10 70 ð/ì
44. ÌÃØÂ-0,35 900 ð/ì
45. ÒÇÏÀÁïØï 4õ4õ1,2 120 ð/ì
46. ÊÂÂÃý 7õ0,75 18 ð/ë

Ýëåêòðîñòàëü, óë Ëåñíàÿ, ä 36, îô 107-108.

Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷/ ÎÎÎ ÏÊÔ Ýíåðãîìåò
ã. Ìîñêâà
Òåë.: 496-579-20-43 496-579-20-44
e-mail:
Ñàéò: enmet.ru

10.02.2019