![]() Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ: Êàáåëü äëÿ ñèãíàëèçàöèè è áëîêèðîâêè ÑÁÂÃ, êàáåëü ÑÁÏÁ, êàáåëü ÑÁÏÁáØï, êàáåëü ÑÁÏó, êàáåëü ÑÁÇÏó, êàáåëü ÑÁÏÁÃ, êàáåëü ÏÏÑÒ-Ì, êàáåëü ÏÏÑÂ. Êîìïàíèÿ ðàäà ïðåäëîæèòü âàì øèðîêèé âûáîð êàáåëüíîé ïðîäóêöèè: ÂÂÃíãLS, ÀÂÂÃíã, ÊÂÂÃýíãLS… Íå äîðîãî! | Ìàãíèòîãîðñê 05.07.2019 |
Íåäîðîãî ïðîäàì ÌÃÒÔ. Ïðîâîä ÌÃÒÔ 0,12ìì – 10 êàòóøåê (484ì, 855ì, 455ì, 673ì, 817ì, 1465ì, 778ì, 705ì, 676ì, 845ì – èòîãî 7753ì 0,2ìì – 22 êàòóøêè (536ì, 680ì, 731ì, 220ì, 391ì, 603ì, 646ì, 589ì, 713ì, 618ì, 445ì, 214ì, 234ì, 488ì, 286ì, 161ì, 288ì, 583ì, 549ì, 358ì, 150ì, 204ì –èòîãî 9687ì 0,35ìì – 4 êàòóøêè ( 395ì, 289ì, 617ì, 509ì) – èòîãî 1810 ì. | 03.07.2019 |
Êàáåëü ÂÂÃ, ÂÂÃíã, ÀÂÂÃ, ÀÂÂÃíã, ÏóÃÂ. Ïðåäëàãàåì êàáåëü âèäîâ: ÂÂÃ4õ1.5; ÂÂÃ 4õ2,5 - 4õ25; ÂÂÃ-5õ1.5; ÂÂÃ 5õ2.5 - 5õ25; ÂÂÃíã LS 4õ1.5 24.82ð/ì; ÂÂÃíã 4õ2,5 - 4õ6; ÂÂÃíã 5õ1.5; ÂÂÃíã 5õ2.5 - 5õ25; ÀÂÂÃíã-LS 3õ4 ÀÂÂÃíã-LS 3õ6 ÀÂÂÃíã-LS 3õ10 ÀÂÂÃíã-LS 3õ16 ÀÂÂÃíã-LS 3õ25 ÀÂÂÃ 4õ185 ÀÂÂÃíã-LS 5õ10 ÀÂÂÃíã-LS 5õ16 ÀÂÂÃíã-LS 5õ35 ÏóÃÂíã(B) 1õ6 ÏóÃÂíã(B) 1õ10 ÏóÃÂíã(B) 1õ16 ÏóÃÂíã(B) 1õ25 ... | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êàáåëü âèòàÿ ïàðà UTP FTP 2-25 ïàð ìåäü. Ïðåäëàãàåì êàáåëü âèòóþ ïàðó FTP, UTP ìåäü: FTP 25õ2õ0.5 Cu Cat.5 305ì âíåøíèé -18020; UTP 25õ2õ0.5 Cu Cat.5e 305ì âíóòðåííèé -15900ð; UTP 16õ2õ0.5 Cu Cat.5 305ì âíóòðåííèé -7950ð; UTP 16õ2õ0.5 Cu Cat.5 305ì âíóòðåííèé Noname -7632ð; UTP 4õ2õ0.5 Cu Cat.5e 305ì âíóòðåííèé -1643ð; EuroLan, NeoMax, Hyperline, DIGIFLEX, REXANT è ïðî÷èå. | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êóïëþ êàáåëü ÂÂÃ, ÀÂÂÃ, ÏÓãÂ. Ïîñòîÿíííî ïîêóïàþ êàáåëü ñåðèé: ÂÂà 3õ1,5 ÂÂà 3õ2,5 ÂÂà 3õ16+1õ6 ÂÂà 4õ25 ÂÂÃíã 4õ1,5 ÂÂÃíã 5õ1,5 ÂÂÃíã(À)LS 2õ10 ÂÂÃíãÀLS 3õ120 ÂÂÃíã(À)LS 3õ150 ÂÂÃíãÀLS 5õ50 ÂÂÃíãLS 4õ25 ÂÂÃíã LS 5õ16 ÀÂÂÃíãLS 3õ4 ÀÂÂÃíã(À)LS 3õ6 ÀÂÂÃíã(A)LS 3õ10 ÀÂÂÃíãALS 3õ16 ÀÂÂÃíãÀLS 3õ25 ÀÂÂÃíã-LS 5õ10 ÀÂÂÃíã-LS 5õ16 ÀÂÂÃíã-LS 5õ35 ÏóÃÂíã(B) 1õ6 ÏóÃÂíã(B) 1õ10 ÏóÃÂíã(B) 1õ16 Ï ... | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êóïëþ êàáåëü ïðîâîä ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃíã, ÊÂÂÃÝ è ÀÊÂÂÃ. Ïîñòîÿíííî ïîêóïàþ êàáåëü ñåðèè: ÊÂÂÃ 4õ1 ÊÂÂÃ 4õ2.5 ÊÂÂÃ 19õ1,5 ÊÂÂÃíã 7õ4 ÊÂÂÃíã 14õ2,5 ÊÂÂÃÝíã 4õ1,5 ÊÂÂÃÝíã 10õ1,5 ÊÂÂÃÝíã 14õ1,5 ÀÊÂÂÃ 4õ2.5 ÀÊÂÂÃ 4õ6 ÀÊÂÂÃ 7õ2.5 ÀÊÂÂÃÝ 4*2,5 ÀÊÂÂÃÝ 7õ4 ÀÊÂÂÃÝ 5õ2.5 ÀÊÂÂÃíã 10*4 ÀÊÂÂÃíã 37*2,5 ÀÊÂÂÃíã 14*2,5. | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êóïëþ êàáåëü ÀÀÁë ÀÀÁ2ë ÀÑÁë ÀÑÁ2ë. Ïîñòîÿíííî ïîêóïàþ êàáåëü ñåðèè àáë, ààáë, àñáë: ÀÀÁë 4*50 ÀÀÁë 4õ120 ÀÀÁë 4õ150 ÀÀÁë 4*185 ÀÀÁë 4õ240 ÀÀÁë 3õ25 ÀÀÁë 3õ95 ÀÀÁë 3*120 ÀÀÁë 3õ120 ÀÀÁë 3õ150 ÀÀÁë 3õ185 ÀÀÁë 3õ240 ÀÑÁë 4*35 ÀÑÁë 4õ70 ÀÑÁë 4õ95 ÀÑÁë 4õ120 ÀÑÁë 4õ150 ÀÑÁë 4õ185 ÀÑÁë 4õ240 ÀÑÁë 3õ25 ÀÑÁë 3õ95 ÀÑÁë 3õ120 ÀÑÁë 3õ150 ÀÑÁë 3õ185 ÀÑÁë 3õ240 | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
ÂÂÃ. Êóïëþ êàáåëü è ïðîâîä âñåõ âèäîâ è ïðîèçâîäèòåëåé. Ïîñòîÿííî ïîêóïàþ êàáåëü, ïðîâîä ÂÂÃï, ÂÂÃíã, ÂÂÃíãLS, ÂÂÃíã(A), ÀÂÂÃ, ÀÂÂÃíã, ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃíã, ÊÂÂÃÝíã, ÀÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃíã, ÀÊÂÂÃÝíã. Òàêæå ÀÀÁë, ÀÀÁ2ë, ÀÑÁë, ÀÑÁ2ë. Ðàññìîòðþ ëþáîå âàøå ïðåäëîæåíèå. Ñîòðóäíè÷àåì ñ ðåãèîíàìè. | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êàáåëü ÀÀÁë ÀÀÁ2ë ÀÑÁë ÀÑÁ2ë. Ïðåäëàãàåì êàáåëü àëþìèíèåâûé: Êàáåëü ñèëîâîé 1êÂ: ÀÀÁë 1 4õ50 ÀÀÁë 1 4õ120 ÀÀÁë 1 4õ150 ÀÀÁë 1 4õ185 ÀÀÁë 1 4õ240 Êàáåëü ñèëîâîé 10êÂ: ÀÀÁë 10 3õ25 ÀÀÁë 10 3õ95 ÀÀÁë10 3õ120 ÀÀÁë 10 3õ120 ÀÀÁë10 3õ150 ÀÀÁë 10 3õ185 ÀÀÁë 10 3õ240 Êàáåëü ñèëîâîé 1êÂ: ÀÑÁë 4õ35 ÀÑÁë 4õ70 ÀÑÁë 4õ95 ÀÑÁë 4õ95 ÀÑÁë 4õ120 ÀÑÁë 4õ150 ÀÑÁë 4õ185 ÀÑÁë 4õ240 Êàáåëü ñèëîâîé 10êÂ: ... | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
Êàáåëü ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃíã, ÊÂÂÃÝíã, ÀÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃíã. Ïðåäëàãàåì êàáåëü òèïîâ: ÊÂÂÃ 4õ1 ÊÂÂÃ 4õ2.5 ÊÂÂÃ 19õ1,5 ÊÂÂÃíã 7õ4 ÊÂÂÃíã 14õ2,5 ÊÂÂÃÝíã 4õ1,5 ÊÂÂÃÝíã 10õ1,5 ÊÂÂÃÝíã 14õ1,5 ÀÊÂÂÃ 4õ4 ÀÊÂÂÃ 14õ2.5 ÀÊÂÂÃ 19õ2.5 ÀÊÂÂÃÝ 4õ2.5 ÀÊÂÂÃÝ 7õ4 ÀÊÂÂÃÝ 19õ2.5 ÀÊÂÂÃíã 7*2,5 ÀÊÂÂÃíã 37*2,5 ÀÊÂÂÃíã 14*2,5. | Óëüÿíîâñê 03.07.2019 |
![]() Ðàñïðîäàæà êàáåëÿ ÂÂÃíã-Ls: Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ1,5 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ2,5 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ4 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ6 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ10 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ25 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 2õ35 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ1,5 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ2,5 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ4 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ6 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ10 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ16 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ25 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ35 Êàáåëü ÂÂÃíã-ls 3õ50 ... | Óôà 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÀáë, ÀÂÁáØâ, ÂÁáØâ, ÂÂÃ, ÊÂÂÃ, ÊÃ, ÑÁ. Êàáåëü èç íàëè÷èÿ â Ïåðìè: ÀÀÁë-10 3õ120 ÀÀÁë-10 3õ240 ÀÀÁë-10 3õ70 ÀÀÁë-10 3õ95 ÀÀÁë-10 3õ95 ÀÀÁë-6 3õ120 ÀÀÁë-10 3õ240 ÀÀÁë-10 3õ50 ÀÀÁë-6 3õ120 ÀÀÁë-6 3õ150 ÀÀÁë-6 3õ240 ÀÀØâ-10 3õ50 ÀÀØâ-6 3õ150 ÀÀØâ-6 3õ95 ÀÂÁáØâ 4õ35 ÀÂÁáØâ-6 3õ95 ÀÂÂà 3õ50+1õ25 ÀÂÂà 4õ2,5 ÀÂÂÃç 4õ6 ÀÂÂÃíã-6 3õ70 ÀÑÁ-10 3õ240 ÂÁáØâíã LS 3õ16 ÂÁáØâíã ... | Óôà 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÀÁë, ÑÁ, ÂÂÃ, ÊÂÂÃ, ÂÂÃ, ÀÀáë, ÂÁáØíã.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: ÀÑÁËÃ-1 3õ50+1õ25 ÀÑÁ-1 3õ120+1õ70 ÀÑÁË-6 3õ50 ÀÑÁË-6 3õ70 ÀÑÁÃ-6 3õ70 ÀÑÁ-6 3õ95 ÀÑÁ-6 3õ150 ÀÑÁÃ-6 3õ150 ÀÑÁ-6 3õ185 ÀÑÁ-10 3õ50 ÀÑÁ-10 3õ70 ÀÑÁ-10 3õ120 ÀÑÁ-10 3õ185 ÀÑÁ-10 3õ240 ÑÁ-1 3õ70+1õ35 ÑÁÃ-6 3õ25 ÑÁ-6 3õ35 ÑÁÃ-6 3õ35 ÑÁØÂ-6 3õ35 ÑÁÃ-6 3õ50 ÌÊÝØÂ 2x2x1 ÌÊÝÊØÂíã 2x2x1 ÌÊÝÊØÂíã 5õ2õ1 ÑÁ-6 3õ70 ... | Óôà 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÀÁ2Ë.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: ÀÀÁ2Ë-1 4*120 ÀÀÁ2Ë-1 4*150 ÀÀÁ2ë-1 4*185 ÀÀÁ2Ë-1 4*240 ÀÀÁ2ë-10 3*120 ÀÀÁ2ë-10 3*150 ÀÀÁ2ë-10 3*185 ÀÀÁ2ë-10 3*240 ÀÀÁë-1 4*120 ÀÀÁë-1 4*150 ÀÀÁë-1 4*185 ÀÀÁë-1 4*240 ÀÀÁë-1 4*35 ÀÀÁë-1 4*50 ÀÀÁë-1 4*95. | Ñûêòûâêàð 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ185-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ2,5-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ240-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ25-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ35-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ4-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ50-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ6-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ70-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 2õ95-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 3õ1,5-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 3õ10-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 3õ120-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 3õ120+1õ35-1 Êàáåëü ÏâÊØï(ã) 3õ ... | ×åðåïîâåö 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÂÁÁØÂÍÃ-LS.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ50 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ35 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ95 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ185 ... | ×èòà 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü ÀÀÁë-10. Êàáåëü â íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÀÀÁë-10 3*120 ÀÀÁë-10 3*150 ÀÀÁë-10 3*185 ÀÀÁë-10 3*240 ÀÀÁë-10 3*25 ÀÀÁë-10 3*35 ÀÀÁë-10 3*50 ÀÀÁë-10 3*70 ÀÀÁë-10 3*95 ÀÀÁË-6 3*120 ÀÀÁË-6 3*150 ÀÀÁË-6 3*185 ÀÀÁË-6 3*240 ÀÀÁË-6 3*70 ÀÀÁË-6 3*95. | Ñóðãóò 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü ÊÂÂÃÝíã. Êàáåëü: ÊÂÂÃÝíã 10*1,5 ÊÂÂÃÝíã 10*2,5 ÊÂÂÃÝíã 10*4 ÊÂÂÃÝíã 10*6 ÊÂÂÃÝíã 14*1 ÊÂÂÃÝíã 14*1,5 ÊÂÂÃÝíã 14*2,5 ÊÂÂÃÝíã 19*1 ÊÂÂÃÝíã 19*1,5 ÊÂÂÃÝíã 19*2,5 ÊÂÂÃÝíã 27*1 ÊÂÂÃÝíã 27*1,5 ÊÂÂÃÝíã 27*2,5 ÊÂÂÃÝíã 37*1 ÊÂÂÃÝíã 37*1,5 ÊÂÂÃÝíã 37*2,5 ÊÂÂÃÝíã 4*1,0 ÊÂÂÃÝíã 4*1,5. | Âîðêóòà 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü ÀÂÁáØâ.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÀÂÁáØâ-1 3*120+1*70îæ ÀÂÁáØâ-1 3*150+1*70 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*185+1*95 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*240+1*120 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*50+1*25 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*70+1*35 ÀÂÁáØâ-1 3*70+1*35îæ ÀÂÁáØâ-1 3*95+1*50 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*120 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*150 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*185 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*240îæ ÀÂÁáØâ-1 4*70 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*95 îæ ÀÂÁáØâ-1 5*120 ÀÂÁáØâ-1 5*150 ÀÂÁáØâ-1 5*185 ÀÂÁáØâ ... | Óôà 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÂÁÁØÂÍÃ-LS.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ50 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ35 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ95 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ185 ÂÁÁ ... | Òàøêåíò 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÏâÂíã, ÀÏâÏóã, ÏâÂíã, ÀÏâÁØïã.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü: ÀÏâÂíã(Â)-LS 1õ240/70-10 ÀÏâÂíã(Â)-LS 1õ500/70-10 ÀÏâÏó 3õ120/16-10 ÀÏâÏóã 1õ70/16-10 ÀÏâÏóã 1õ120/35-10 ÀÏâÏóã 1õ240/50-10 ÀÏâÏóã 1õ240/70-10 ÀÏâÏóã 1õ240/95-10 ÀÏâÏóã 1õ300/16-10 ÀÏâÏóã 1õ400/70-10 ÀÏâÏóã 1õ500/70-10 ÀÏâÏó2ã 1õ185/35-10 ÀÏâÏó2ã 1õ240/50-20 ÀÏâÏó2ã 1õ240/70-10 ÀÏâÏó2ã 1õ400/70-10 ÏâÂíã(Â)-LS 1õ150/25-10 ... | Ñòàâðîïîëü 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÀÁ2Ë, ÀÀÁë.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÀÀÁ2Ë-1 4*120 ÀÀÁ2Ë-1 4*150 ÀÀÁ2ë-1 4*185 ÀÀÁ2Ë-1 4*240 ÀÀÁ2ë-10 3*120 ÀÀÁ2ë-10 3*150 ÀÀÁ2ë-10 3*185 ÀÀÁ2ë-10 3*240 ÀÀÁë-1 4*120 ÀÀÁë-1 4*150 ÀÀÁë-1 4*185 ÀÀÁë-1 4*240 ÀÀÁë-1 4*35 ÀÀÁë-1 4*50 ÀÀÁë-1 4*95 | Òþìåíü 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÀÁë-10.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÀÀÁë-10 3*120 ÀÀÁë-10 3*150 ÀÀÁë-10 3*185 ÀÀÁë-10 3*240 ÀÀÁë-10 3*25 ÀÀÁë-10 3*35 ÀÀÁë-10 3*50 ÀÀÁë-10 3*70 ÀÀÁë-10 3*95 ÀÀÁË-6 3*120 ÀÀÁË-6 3*150 ÀÀÁË-6 3*185 ÀÀÁË-6 3*240 ÀÀÁË-6 3*70 ÀÀÁË-6 3*95. | Ñàðàíñê 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü ÖÀÀÁë-10.  íàëè÷èè: ÖÀÀÁë-10 3*120 ÖÀÀÁë-10 3*150 ÖÀÀÁë-10 3*185 ÖÀÀÁë-10 3*240 ÖÀÀÁë-10 3*35 ÖÀÀÁë-10 3*50 ÖÀÀÁë-10 3*70 ÖÀÀÁë-10 3*95 | Ðÿçàíü 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè è ïîä çàêàç êàáåëü ÊÂÂÃÝíã-LS.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÊÂÂÃÝíã-LS 10*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 10*1,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 10*2,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 10*4 ÊÂÂÃÝíã-LS 10*6 ÊÂÂÃÝíã-LS 14*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 14*1,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 14*2,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 19*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 19*1,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 19*2,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 27*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 27*1,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 27*2,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 37*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 37*1,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 37*2,5 ÊÂÂÃÝíã-LS 4*1 ÊÂÂÃÝíã-LS 4*1,5 ... | Áåëãîðîä 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÊÂÂÃÝíã.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÊÂÂÃÝíã 10*1,5 ÊÂÂÃÝíã 10*2,5 ÊÂÂÃÝíã 10*4 ÊÂÂÃÝíã 10*6 ÊÂÂÃÝíã 14*1 ÊÂÂÃÝíã 14*1,5 ÊÂÂÃÝíã 14*2,5 ÊÂÂÃÝíã 19*1 ÊÂÂÃÝíã 19*1,5 ÊÂÂÃÝíã 19*2,5 ÊÂÂÃÝíã 27*1 ÊÂÂÃÝíã 27*1,5 ÊÂÂÃÝíã 27*2,5 ÊÂÂÃÝíã 37*1 ÊÂÂÃÝíã 37*1,5 ÊÂÂÃÝíã 37*2,5 ÊÂÂÃÝíã 4*1,0 ÊÂÂÃÝíã 4*1,5 | Âîëãîãðàä 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÂÁáØâ â íàëè÷èè è ïîä çàêàç.  íàëè÷èè: ÀÂÁáØâ-1 3*120+1*70îæ ÀÂÁáØâ-1 3*150+1*70 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*185+1*95 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*240+1*120 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*50+1*25 îæ ÀÂÁáØâ-1 3*70+1*35 ÀÂÁáØâ-1 3*70+1*35îæ ÀÂÁáØâ-1 3*95+1*50 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*120 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*150 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*185 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*240îæ ÀÂÁáØâ-1 4*70 îæ ÀÂÁáØâ-1 4*95 îæ ÀÂÁáØâ-1 5*120 ÀÂÁáØâ-1 5*150 ÀÂÁáØâ-1 5*185 ÀÂÁáØâ-1 5*240 À ... | Íîâîðîññèéñê 02.07.2019 |
![]() Êàáåëü ñî ñêëàäà, ãèáêèå öåíû, êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ, îòãðóçêà â äåíü îïëàòû. Êàáåëü â íàëè÷èè: ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 1õ50-0,66 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 2õ120-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 2õ25-0,66 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØÂ 2õ50-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 2õ6-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 2õ95-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØÂ 3Õ1,5-0,66 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØÂ 3õ1,5-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØÂ 3õ10-1 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ 3Õ120-6 ÊÀÁÅËÜ ÑÈËÎÂÎÉ ÂÁØâ ... | Íàáåðåæíûå ×åëíû 02.07.2019 |
![]()  íàëè÷èè êàáåëü ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1.  íàëè÷èè è ïîä çàêàç: ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ50 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ185 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ35 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 4õ95 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ240 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ70 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ120 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 5õ150 ÂÁÁØÂÍÃ-LS-1 ... | Èæåâñê 02.07.2019 |
Ïðîäàì íîâûé êàáåëü ÏâÁÂíã. ÏâÁÂíã 3*185 / 120-10(À)-ÕË íà 10êÂ, ( ïðèì. îáù.1000 ì/ï) àâãóñò 2012 ã/èçã. Öåíà 2250 ðóá.íàë. çà ìåòð ïîãîííûé! îòãðóçêà ñ ÕÌÀÎ. | Ñóðãóò 01.07.2019 |
Ïðîäàì êàáåëü ÏâÁÂíã(À)-ÕË 3*185 / 120-10 íà 10êÂ, 2 áàðàáàíà ( ïðèì. îáù.1000 ì/ï) àâãóñò 2012 ã/èçã. Öåíà 2250 ðóá.íàë. çà ìåòð ïîãîííûé! îòãðóçêà ñ ÕÌÀÎ. | Ñóðãóò 01.07.2019 |
![]() Êàáåëü ÀÏÂÏÓ2Ã. Ïîñòàâêà êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâîé ïðîäóêöèè îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Âñÿ ïîñòàâëÿåìàÿ ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò Ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì è èìååò âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû (ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè, ñåðòèôèêàò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè). Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Íàøà êîìïàíèÿ çàèíòåðåñîâàíà â ýôôåêòèâíîì è âçàèìîâûãîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå, îáåñïå÷èâàÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ... | Ðîñòîâ-íà-Äîíó 30.06.2019 |
Ïðåäëàãàåì øèðîêèé àññîðòèìåíò êàáåëÿ íàïðÿìóþ îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Ñàìûå íèçêèå öåíû. Áîëåå 35000 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèé. Ó íàñ âû íàéä¸òå âñ¸, ÷òî âàì íåîáõîäèìî, äàæå ñàìóþ äåôèöèòíóþ ïðîäóêöèþ. Ýêñïðåññ äîñòàâêà âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè. Êà÷åñòâåííî, áûñòðî, íà䏿íî. | Ìîñêâà 30.06.2019 |




















