Ãëàâíàÿ  > Ýëåêòðîòåõíèêà  > Ðàäèîäåòàëè  > 

Ïðîäàì ðåçèñòîðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Ïðîäàì ðåçèñòîðû Ñ2-33í ñ "5"
0,25âò êîë-âî
1 33 Îì 10% ñåíò05ã 40
2 68 Îì 5% íîÿá03ã 75
3 100 Îì 5% ìàðò04ã 30
4 220 Îì 5% àïð04ã 70
5 470 Îì 5% àïð04ã 40
6 560 Îì 5% ìàðò04ã 80
7 680 Îì 5% ìàðò04ã 20
8 1 êÎì 5% àïð04ã 40
9 2,2 êÎì 5% ìàðò04ã 90
10 6,8 êÎì 5% íîÿá03ã 60
11 56 êÎì 5% àïð04ã 80
12 68 êÎì 5% ìàðò,îêò04ã 170
13 100 êÎì 10% ìàðò04ã 30
14 330 êÎì 5% ìàðò04ã 80
15 1 ìÎì 5% ìàðò04ã 85
16 1,5 ìÎì 5% äåê03ã 60
0,5âò
1 10 Îì 5% ìàðò04ã 80
2 22 Îì 5% ìàðò04ã 80
3 33 Îì 5% ìàðò04ã 85
4 47 Îì 5% àâã04ã 30
5 100 Îì 5% ìàðò04ã 20
6 220 Îì 5% ìàðò04ã 33
7 470 Îì 5% ñåí03ã,àïð04ã 60
8 560 Îì 5% àïð04ã 60
9 680 Îì 5% àïð04ã 30
10 1,5 êÎì 5% ìàðò04ã 83
11 2,2 êÎì 5% àïð04ã 30
12 3,3 êÎì 5% íîÿá03ã 40
13 4,7 êÎì 10% ñåíò05ã 50
14 8,2 êÎì 5% àïð04ã 80
15 10 êÎì 10% ìàð03ã,ñåí05ã 44
16 15 êÎì 5% ôåâ04ã 60
17 51 êÎì 10% èþë06ã 80
18 56 êÎì 5% àïð04ã 74
19 68 êÎì 5% àïð04ã 80
20 100 êÎì 10% àïð04ã,àâã05ã 73
21 220 êÎì 5% ìàðò04ã 80
22 560 êÎì 5% àïð04ã 50
1âò
1 1 Îì 10% îêò04ã 30
2 470 Îì 5% ìàðò04ã 20
3 510 Îì 5% ÿíâ06ã 18
4 1,5 êÎì 5% ìàé04ã 5
5 2,2 êÎì 5% ìàðò04ã 10
6 5,6 êÎì 5% àïð04ã 20
7 22 êÎì 5% èþí04ã 10
8 47 êÎì 5% èþë04ã 10
2âò
1 10 Îì 5% ìàðò04ã 10
2 22 Îì 5% ìàðò04ã 20
3 47 Îì 5% àïð04ã 20
4 150 Îì 5% ìàðò04ã 4
5 330 Îì 5% èþë04ã 16
6 470 Îì 5% èþë04ã 20
7 680 Îì 5% ôåâ04ã 14
8 2,2 êÎì 5% àïð04ã 20
9 3,3 êÎì 5% àïð04ã 10
10 5,6 êÎì 5% ôåâ04ã 20
11 330 êÎì 5% íîÿá03ã 20
Öåíû ïî çàïðîñó.

Áîðèñ
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Òåë.: 89118453140
e-mail:

29.05.2019