Главная  > Металлопрокат и материалы  > Черные металлы  > 
Самые низкие цены на КРУГ. Распродажа складских остатков. (Фото)

Самые низкие цены на КРУГ. Распродажа складских остатков., Челябинск

Самые низкие цены на КРУГ. Распродажа складских остатков. Марка стали Диаметр, мм Масса, тн Цена, руб. без НДС
40ХН2МА ф 100 5.110 39.500
40ХН2МА ф 310 8.055 39.500
40ХН2МА ф 320 5.300 63.000
40ХН2МА ф 340 ков. 3.130 64.000
40ХН2МА ф 420 ков. 0.480 64.000
40ХН2МА ф 600 ков. 0.439 64.000
3сп/пс ф16 0,42 20,805
3сп/пс Ф28 0,169 20,805
3сп/пс Ф35 2,782 20,805
3сп/пс Ф45 1,865 20,805
3сп/пс Ф100 11,06 20,805
30 Ф85 0,4 20,805
35 Ф85 5,625 20,805
35 Ф150 2,18 20,805
30 ХГТ ф80 1,6 25,050
40Х Ф14 0,362 22,165
18ХГТ Ф60 35,37 25,050
18ХГТ Ф80 5,55 25,050
18ХГТ Ф100 5,105 25,050
18ХГТ Ф105 9,627 25,050
18ХГТ Ф110 18,71 25,050

ЗАО "Челябспецсталь"
г. Челябинск
ул. Хлебозаводская, 5
Тел.: (351) 268-90-14, 268-90-13, 271-68-06, 271-59-59
e-mail:
Сайт: www.steelchl.ru

10.04.2019