Главная  > Металлопрокат и материалы  > Трубы  > 
ТУ 1113-99 ТУ 1114-99 Сталь 20А 20С 13ХФА 20ФА 20Ф (Фото)

ТУ 1113-99 ТУ 1114-99 Сталь 20А 20С 13ХФА 20ФА 20Ф в Екатеринбурге

ТУ 1113-99 ТУ 1114-99 Сталь 20А 20С 13ХФА 20ФА 20Ф. 114х10 мм, ст. 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 0,68тн - 52 000 р/тн
159х14 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 2,9тн - 52 000 р/тн
168х8 мм, ст. 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 1,54тн - 52 000 р/тн
168х8 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,58тн - 52 000 р/тн
168х12 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,87тн - 52 000 р/тн
168х14 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 1,86тн - 52 000 р/тн
168х14 мм, ст. 09Г2С, ГОСТ 8732-78 - 2,08тн - 52 000 р/тн
219х8 мм, ст. 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 11,9тн - 52 000 р/тн
219х10 мм, ст. 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 10,6тн - 52 000 р/тн
219х10 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 0,9тн - 52 000 р/тн
219х14 мм, ст. 20А, ГОСТ 8732-78 - 3,97тн - 52 000 р/тн
219х14 мм, ст. 20ФА, ГОСТ 8732-78 - 2,0тн - 52 000 р/тн

57х6 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 3,5тн - 57 000 р/тн
89х6 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 5тн - 57 000 р/тн
89х9 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - тн 21,0 - 57 000 р/тн
114х6 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 17,0тн - 57 000 р/тн
159х6 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 10,4тн - 57 000 р/тн
159х8 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 4,9тн - 57 000 р/тн
159х12 мм ст. 20С, ТУ 1148-94 - 3,5тн - 57 000 р/тн
168х14 мм ст.20С, ТУ 1148-94 - 16,5тн - 57 000 р/тн
219х8 мм ст. 20КТ, ТУ 1148-94 - 19,8тн - 57 000 р/тн
325х8 мм ст. 20А, ТУ 114-96 - 8,0тн - 57 000 р/тн
325х22 мм, ст.20А, ТУ 114-96 – 7,4тн – 78 000р/тн.

Трубпром ЗАО
г. Екатеринбург
Тел.: (343) 21-999-67, 21-999-68, 21-999-76
e-mail:
Сайт: trub-prom.com
ICQ: 477399134

05.03.2019