Главная  > Металлопрокат и материалы  > Трубы  > 

Продажа трубы б/у, Пермь

Продажа трубы б/у, нефть:

1. 168*9-14 мм, объем 120 тн. – 10000 р/т.
2. 219*5-6 мм., объем 40 тн. – 12000 р/т..
3. 219*7-8 мм., п/ш, объем 12 тн. -10500 р/т.
4. 273*6-9 мм., объем 110 тн. – 10500 р/т.
5. 325*7 мм., объем 70 тн. – 10000 р/т.
6. 377*9-10 мм., объем 60 тн. – 13500 р/т.
7. 426*8 мм., объем 100 тн. – 14000 р/т.

трубы б/у, вода:

1. 89*8-9 мм., объем 10 тн. – 11000 р/т.
2. 325*6-8 мм., м/ш., объем 6 тн. – 9500 р/т.
3. 325*7-9 мм., объем 80 тн. – 12000 р/т.
4. 426*7 мм., объем 80 тн. – 12500 р/т.
5. 530*7-8 мм., объем 300 тн. – 10000 р/т

трубы б/у, газ:

1. 108* 6-9 мм., объем 27 тн. – 14500 р/т.
2. 325*5 мм., объем 181 тн., - 9500 р/т.
3. 377*6-8 мм., объем 328 тн. – 13700 р/т.
4. 529*8-9 мм., объем 200 тн. – 10500 р/т.
5. 720*7-9 мм., объем 100 тн. – 12500 р/т.
6. 1020* 16 мм., объем 200 тн. – 13700 р/т.
7. 1020*9-9,5 мм., спираль, объем 850 тн. – 8400 р/т.
8. 1220*12-12,4 мм., объем 5035 тн.-13200 р/т!
9. 1420* 15.7 мм., объем 2200 тн. – 17500 р/т.
10. 1420*18,7 мм., объем 198 тн. – 18000 р/т.

Имеем возможность поставки грубы на экспорт.

ПКФ Ресурс
г. Пермь
Тел.: 8(34261) 3-21-17, 3-21-16
e-mail:

09.03.2019