Прокат круглый горячекатаный. Круг г/к ГОСТ2590:
Ст3, 20, 35, 45 ГОСТ1050
12.0 – 30.0 мм 28 800 р/тн
32.0 – 70.0 мм 26 700 р/тн
80.0 – 250.0 мм 26 350 р/тн
260.0 – 300.0 мм 32 860 р/тн
310.0 – 350.0 мм 49 100 р/тн
20Х – 40Х ГОСТ4543
12.0 – 30.0 мм 31 000 р/тн
32.0 – 70.0 мм 29 100 р/тн
80.0 – 250.0 мм 28 600 р/тн
260.0 – 300.0 мм 35 000 р/тн
310.0 – 350.0 мм 51 400 р/тн
09Г2С ГОСТ19281
10.0 – 30.0 мм 32 050 р/тн
32.0 – 70.0 мм 30 100 р/тн
80.0 – 250.0 мм 29 300 р/тн
260.0 – 300.0 мм 35 600 р/тн
310.0 – 350.0 мм 49 100 р/тн
30ХГСА ГОСТ4543
12.0 – 180.0 мм 50 200 р/тн
65Г ГОСТ14959
12.0 – 250.0 мм 42 000 р/тн
9ХС ГОСТ5950
12.0 – 250.0 мм 51 300 р/тн
ХВГ ГОСТ5950
12.0 – 220.0 мм 102 340 р/тн
У8-10(А) ГОСТ14959
12.0 – 280.0 мм 43 800 р/тн
Х12МФ ГОСТ1133
10.0 – 250.0 мм 141 750 р/тн
3Х3М3Ф ГОСТ5950
40.0 – 120.0 мм 160 000 р/тн
4Х5МФС ГОСТ5950
14.0 – 220.0 мм 116 200 р/тн.