Предлагаем со склада плетенку ПМЛ ПСО ПМК ПН. Предлагаем плетенки по следующим ценам на 15-01-2013г
ПМЛ плетенка медная луженая ТУ РБ 05755944.010-97
Цена с НДС розн опт
ПМЛ 2x4 7,39 6,90
ПМЛ 3x6 10,92 10,19
ПМЛ 6x10 24,12 22,51
ПМЛ 10x16 40,32 37,63
ПМЛ 16x24 97,98 91,45
ПМЛ 24x30 102,75 95,90
ПМЛ 30x40 113,31 105,76
ПМЛ плетенка медная луженая ТУ 4833-02-08558606-95 ТУ 22.3708-76
Цена с НДС розн опт
ПМЛ 2x4 14,24 12,72
ПМЛ 4х5 17,20 15,35
ПМЛ 3x6 30,17 26,94
ПМЛ 6x10 56,78 50,69
ПМЛ 10x16 92,76 82,83
ПМЛ 16x24 193,85 173,08
ПМЛ 24x30 226,74 202,45
ПМЛ 30x40 296,58 264,80
ПМЛ 40x55 403,75 360,50
ПМЛ Т2 тропическая плетенка медная луженая ТУ 4833-02-08558606-95
Цена с НДС розн опт
ПМЛ Т2 2x4 16,97 15,15
ПМЛ Т2 4х5 20,23 18,07
ПМЛ Т2 3x6 35,41 31,61
ПМЛ Т2 6x10 66,53 59,40
ПМЛ Т2 10x16 108,56 96,93
ПМЛ Т2 16x24 225,61 201,44
ПМЛ Т2 24x30 263,83 235,56
ПМЛ Т2 30x40 342,96 306,21
ПМЛ Т2 40x55 462,34 412,80
ПМЛ плетенка медная луженая ТУ 16.К1207
ПСО плетенка стальная оцинкованная ТУ 33808558606-93
Цена с НДС розн опт
ПСО 3х6 29,60 24,67
ПСО 6х8 55,68 46,40
ПСО 6х10 52,76 43,97
ПСО 10х16 71,61 59,68
ПСО 16х24 91,10 75,92
ПСО 24х30 110,33 91,94
ПСО 30х40 143,64 119,70
ПСО 40х55 195,01 162,51
ПМК плетенка медно-красная
Цена с НДС розн опт
ПМК 10х16 72,23 65,01
ПМК 16х24 148,46 133,61
ПМК 30х40 225,74 203,16
ПН плетенка нержавеющая ТУ 33808558606-93
ПН 3х6 127,05 90,75
ПН 6х10 154,00 110,00
ПН 10х16 192,50 137,50
ПН 16х24 261,80 187,00
ПН 24х30 292,60 209,00
ПН 30х40 392,70 280,50
ПН 40х55 523,60 374,00
ПС плетенка посеребренная ПОД ЗАКАЗ
Внимание.
Для своих клиентов ООО "Сигнал Электро" доставку груза до транспортной компании "Автотрейдинг" осуществляет БЕСПЛАТНО .