Ãëàâíàÿ  > Âîäíûé òðàíñïîðò  > Ñóäîâûå çàï÷àñòè  > 

Ïóñêàòåëè ÏÌÌ 2114 ÎÌ5 380/380 34/18,7À, Ìîñêâà

Ïóñêàòåëè ÏÌÌ 2114 ÎÌ5 380/380 34/18,7À. Ïóñêàòåëè:
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/220Â 17À
ÏÌÌ 1211 ÎÌ5 380/380 17À/2,5À
ÏÌÌ 1211 ÎÌ5 380/220Â 17/5À
ÏÌÌ-Ä 1211 ÎÌ5 380/380 17/7À
ÏÌÌ-Ä 1211 ÎÌ5 380/380 17/10À
ÏÌÌ 1211 ÎÌ5 380/380 17/6,8 À
ÏÌÌ-Ä 1112 Ì3 380/380 22,5/2,5 À
ÏÌÌ 1111 Ì3 380/380 22,5/22
ÏÌÌ 1111 ÎÌ5 380/380 17/7
ÏÌÌ 1112 Ì4 380/380 22,5/5,4
ÏÌÌ 1112 Ì3 380/220 22,5/4,2
ÏÌÌ 1212 ÎÌ5 380/380 17/5À
ÏÌÌ 1211 Ì3 380/380 22,5/5À
ÏÌÌ 1111 ÎÌ5 380/380 17/3,5À
ÏÌÌ-Ä 1113 ÎÌ5 380/380 17À
ÏÌÌ-Ä 1213 ÎÌ5 380/380 17/6,7À
ÏÌÌ-Ä 1213 ÎÌ5 380/220 17/16À
ÏÌÌ 1211 ÎÌ5 380/380 17/5À
ÏÌÌ 1112 380/220 22,5/3,4 À
ÏÌÌ-1111-1Ñ 380Â 22,5/17,4À
ÏÌÌ 1213 Îì5 380/380 17/7,8À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 17/3,5À
ÏÌÌ 1211 îì5 380/380 17/6,9
ÏÌÌ 1111 ÎÌ5 380/220 17/11,6À
ÏÌÌ 1111 ÎÌ5 380/380 17À/6,7À
ÏÌÌ 1211 ÎÌ5 380/127 17/3,8À
ÏÌÌ 1111 Ì3 380/127 22,5/4,6À
ÏÌÌ 1111 Ì3 380/127 22,5/22À
ÏÌÌ-Ä 1113 ÎÌ5 380/380 17/2,7À
ÏÌÌ 1114 Ì4 380/380 22,5/3,5À
ÏÌÌ 1213 ÎÌ5 380/380 17/6,7
ÏÌÌ-Ä 1113 ÎÌ5 380/380 17/7,8À
ÏÌÌ 1213 ÎÌ5 380/380 17/10,5À
ÏÌÌ 1114 Ì3 380/380 22,5/20À
ÏÌÌ-Ä 1114 ÎÌ5 380/380 17/1,7À
ÏÌÌ 1113 380/220 22,5/9,2 À
ÏÌÌ 1113 Ì4 380/220 22,5/5,3À
ÏÌÌ 1113 Ì3 380/220 22,5/6,2À
ÏÌÌ 1113 ÎÌ5 380/380 17/4,9À
ÏÌÌ-Ä 1213 ÎÌ5 380/220 17/6,7À
ÏÌÌ 1113 Ì3 380/220 22,5/2,8À
ÏÌÌ 1212 ÎÌ5 380/380 22,5/2,6À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380Â 22,5/2,5À
ÏÌÌ-Ä 1211 ÎÌ5 380/220 22,5/13,6À
ÏÌÌ 1111 380/380 17/9,3À
ÏÌÌ 1111 ÎÌ5 380/380 17/2,6À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/220Â 22,5/6,6À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380Â 22,5/6,6À
ÏÌÌ 1211-1 220Â 22,5/7,3À
ÏÌÒ 1214 380/220 42/7À
ÏÌÌ 1112 Ì2 380/380 21/3,5À
ÏÌÒ 1112 Ì2 380/380 16,8/2,8
ÏÌÒ 1113 Ì2 380/380 27,6/4,6À
ÏÌÒ 1113 Ì2 380/380 10,2/1,7À
ÏÌÒ 1113 ÎÌ2 380/380 15/2,5À
ÏÌÒ 1113 ÎÌ2 380/380 40,2/6,7À
ÏÌÃ 1113 Ì2 380/380 6,0/1,0À
ÏÌÒ 1113Ì 380/380 10,2/6,7
ÏÌÒ 1113 Ì 380/380 40,2/6,7À
ÏÌÒ 1213 Ì5 380/360 46,6/7,8À
ÏÌÒ 1213 Ì5 380/380 28,2/4,7À
ÏÌÃ 1213 ÎÌ 380/380 6/1À
ÏÌÃ 1111 Ì2 380/380 5,76/0,96À
ÏÌÌ 2212 380/220 40À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 17/10,5À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 22,5/22,1À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 17/15,6À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 17/16,5À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ5 380/380 22,5/15,6À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380 22,5/5,8À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380 22,5/3,7À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380 22,5/5,1À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/220 22,5/5,1À
ÏÌÌ-Ä 1111 ÎÌ3 380/380 17/5À
ÏÌÌ-Ä 1111 Ì3 380/380 22,5/18,8À
ÏÌÌ-Ä 1111 Ì3 380/380 22,5/17,4À
ÏÌÌ-Ä 1111 Ì3 380/380 22,5/18,8À
ÏÌÃ 1113 ÎÌ5 380/380 6/1À
ÏÌÌ-Ñ 1111 ÎÌ5 380/220 17À
ÏÌÌ-Ä 1213 ÎÌ5 380/380 17/5,6À
ÏÌÌ 2112 220Â 45/26,9À
ÏÌÌ 2112 Ì3 380/220Â 45/45À
ÏÌÌ 2111 Ì3 380/220Â 45/34,8À
ÏÌÌ-Ä 1113 ÎÌ5 380/380 17/6,1À
ÏÌÌ-Ä 1113 ÎÌ5 380/380 17/5À
ÏÌÌ 3114 Ì3 380/380 90/69,3À
ÏÌÌ-Ä 2213 ÎÌ5 380/220 34/27,4À
ÏÌÌ-Ä 2213 ÎÌ5 380/220 34/18,2À
ÏÌÌ-Ñ 2213 Ì3 380/380 45/17,2À
ÏÌÌ-Ñ 2213 Ì5 380/380 34/17,2À
ÏÌÌ-Ä 2113 Ì3 380/380 45/28,8À
ÏÌÌ 2114 ÎÌ5 380/380 34/18,7À
ÏÌÌ 4211ÎÌ5 380/380 90/49À
ÏÌÌ 2121 Ì3 380/127 45/27,5À
ÏÌÌ-Ñ 1221 Ì4
ÏÌÌ-Ä 4113 ÎÌ5 380/310 115/102À
ÏÌÌ-Ä 1112 Ì3 380/380 22,5/18,8À
ÏÌÃ-1113 Ì 380/380 6/1À
ÏÌÌ 112Ì3 380/220 22,5/18À
ÏÌÌ-Ä 3114 380/380 Â 90/69,5À

Ñåðãåé
ã. Ìîñêâà
Òåë.: +79167772955
e-mail:

24.03.2026